Coin tăng giá mạnh nhất hôm nay
Danh sách các coin tăng giá mạnh nhất trong 24 giờ qua — thứ mà giới giao dịch quen gọi là top gainers (đã lọc coin có thanh khoản trên 1 triệu $ để loại nhiễu). Dữ liệu cập nhật liên tục từ sàn. Đây là thông tin tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
| # | Coin | Giá (USDT) | 1h | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARB | 0.1241 | -0.98% | +12.41% | +33.73% | 882.0 tr $ | 48.2 tr $ |
| 2 | APT | 0.5860 | +0.28% | +7.13% | +2.63% | 522.1 tr $ | 12.6 tr $ |
| 3 | ALGO | 0.09330 | +0.83% | +5.90% | +3.44% | 850.4 tr $ | 2.2 tr $ |
| 4 | JUP | 0.2238 | +1.68% | +5.22% | +1.82% | 773.3 tr $ | 4.7 tr $ |
| 5 | JST | 0.1077 | +0.08% | +4.78% | +6.88% | 873.2 tr $ | 4.5 tr $ |
| 6 | ASTER | 0.7250 | -0.36% | +4.47% | -0.28% | 1.97 tỷ $ | 11.1 tr $ |
| 7 | SUI | 0.7462 | +1.31% | +3.38% | -2.78% | 3.21 tỷ $ | 67.8 tr $ |
| 8 | 币安人生 | 0.4884 | +2.54% | +3.30% | -5.28% | 501.3 tr $ | 1.9 tr $ |
| 9 | BLUR | 0.01575 | — | +2.61% | -3.85% | — | 9.1 tr $ |
| 10 | POL | 0.09252 | +1.69% | +2.57% | -16.71% | 1.02 tỷ $ | 5.7 tr $ |
| 11 | FIL | 0.7990 | +0.56% | +2.51% | +11.58% | 659.6 tr $ | 12.6 tr $ |
| 12 | ONDO | 0.3484 | +2.35% | +2.29% | -6.99% | 1.80 tỷ $ | 9.3 tr $ |
| 13 | ADA | 0.2012 | +2.16% | +2.29% | -5.27% | 8.02 tỷ $ | 36.0 tr $ |
| 14 | PAXG | 4.395 | +0.65% | +1.31% | -4.81% | 1.95 tỷ $ | 16.7 tr $ |
| 15 | XAUT | 4.385 | +0.62% | +1.29% | -4.90% | 2.75 tỷ $ | 32.2 tr $ |
| 16 | GRAM | 1.33 | +1.48% | +1.14% | -5.33% | 3.78 tỷ $ | 9.8 tr $ |
| 17 | TRX | 0.3252 | +0.59% | +0.90% | -3.21% | 31.44 tỷ $ | 22.4 tr $ |
| 18 | BNB | 688.84 | +0.12% | +0.86% | -2.64% | 95.86 tỷ $ | 99.5 tr $ |
| 19 | SHIB | 0.000005000 | +2.47% | +0.78% | -3.36% | 3.19 tỷ $ | 3.5 tr $ |
| 20 | HBAR | 0.07458 | +0.77% | +0.69% | -5.10% | 3.46 tỷ $ | 6.2 tr $ |
| 21 | CAKE | 1.82 | +0.96% | +0.66% | +5.13% | 638.5 tr $ | 4.8 tr $ |
| 22 | ETC | 7.28 | +2.16% | +0.55% | -7.61% | 1.20 tỷ $ | 1.1 tr $ |
| 23 | WLD | 0.3666 | +1.76% | +0.52% | -11.73% | 1.40 tỷ $ | 17.0 tr $ |
| 24 | SOL | 100.43 | +1.93% | +0.43% | -1.61% | 61.19 tỷ $ | 247.1 tr $ |
| 25 | LTC | 49.69 | +0.37% | +0.24% | -1.62% | 3.97 tỷ $ | 18.7 tr $ |
| 26 | UNI | 5.85 | +1.88% | +0.12% | +33.65% | 3.90 tỷ $ | 76.4 tr $ |
| 27 | DOGE | 0.08176 | +3.28% | +0.11% | -6.77% | 15.06 tỷ $ | 68.6 tr $ |
| 28 | NEAR | 1.89 | +2.87% | +0.05% | -0.68% | 2.58 tỷ $ | 28.4 tr $ |
| 29 | XRP | 1.35 | +2.84% | -0.05% | -5.05% | 91.00 tỷ $ | 220.3 tr $ |
| 30 | XLM | 0.1756 | +1.94% | -0.11% | -5.23% | 6.40 tỷ $ | 11.4 tr $ |
Đọc bảng coin tăng giá mạnh nhất hôm nay thế nào?
Danh sách xếp theo mức tăng giá 24 giờ, nhưng mức tăng chỉ là một nửa câu chuyện. Cột khối lượng cho biết đà tăng đó có tiền thật đứng sau hay không: một mã tăng 40% với khối lượng vài trăm nghìn đô thường là biến động của sổ lệnh mỏng, giá có thể trả lại toàn bộ trong vài giờ. Bảng này đã lọc bỏ các mã có thanh khoản dưới 1 triệu $ trong 24 giờ để bớt loại nhiễu đó, nhưng ngưỡng ấy là sàn tối thiểu chứ không phải bảo chứng.
Điều đáng hỏi tiếp theo là mã đó tăng vì cái gì. Một đợt tăng đi cùng cả nhóm ngành (chẳng hạn toàn bộ nhóm DeFi hoặc AI cùng xanh) mang ý nghĩa khác hẳn một mã tăng đơn độc. Bộ lọc coin cho phép bạn kiểm tra điều này bằng cách lọc theo nhóm ngành và vốn hóa thay vì chỉ nhìn bảng xếp hạng.
Rủi ro khi mua đuổi coin tăng nóng
Mua vào lúc một mã đã nằm đầu bảng tăng giá là mua ở vùng giá cao nhất trong ngày của chính nó. Nếu đà tăng tiếp diễn thì bạn vào muộn; nếu nó đảo chiều thì bạn ôm đúng đỉnh. Đây là lý do quản trị rủi ro quan trọng hơn việc chọn được mã tăng: xác định trước mức cắt lỗ và khối lượng lệnh sẽ quyết định kết quả nhiều hơn là chọn đúng tên coin.
Tiền mã hóa biến động rất mạnh; coin tăng nóng có thể đảo chiều nhanh. Đây là thông tin tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư — hãy tự nghiên cứu (DYOR) trước khi giao dịch.